Implanty
Part No. | Diameter | Lenght |
345-305 | 4.5mm | 5.0mm |
345-306 | 4.5mm | 6.0mm |
345-308 | 4.5mm | 8.0mm |
345-311 | 4.5mm | 11.0mm |
350-305 | 5.0mm | 5.0mm |
350-306 | 5.0mm | 6.0mm |
350-308 | 5.0mm | 8.0mm |
350-311 | 5.0mm | 11.0mm |
360-305 | 6.0mm | 5.0mm |
360-306 | 6.0mm | 6.0mm |
360-108 | 6.0mm | 8.0mm |
Part No. | Diameter | Lenght |
340-255 | 4.0mm | 5.0mm |
340-256 | 4.0mm | 6.0mm |
340-258 | 4.0mm | 8.0mm |
340-251 | 4.0mm | 11.0mm |
345-258 | 4.5mm | 8.0mm |
345-251 | 4.5mm | 11.0mm |
Part No. | Diameter | Lenght |
330-206 | 3.0mm | 6.0mm |
330-208 | 3.0mm | 8.0mm |
335-008 | 3.5mm | 8.0mm |
335-011 | 3.5mm | 11.0mm |
Kołki zamykające studnię implantu
Part No. | Diameter |
100-002 | 2.0mm |
100-025 | 2.5mm |
100-001 | 3.0mm |
Korki i membrany kolagenowe
Part No. | Description |
509-600 | 15 x 20mm Membrane |
509-300 | 20 x 30mm Membrane |
509-800 | 30 x 40mm Membrane |
509-400 | Collagen Plug (10) |
Strzykawki do graftingu
Part No. | Description |
801-510 | 4.0mm Bone Graft Syringe |
801-511 | 5.0mm Bone Graft Syringe |
Synthograft
Part No. | Desc. | Size | Total Grams | Vials |
400-125 | 0.25g | Small | 1.25g | 5 |
400-150 | 0.5g | Small | 2.5g | 5 |
400-151 | 1.0g | Small | 5.0g | 5 |
400-152 | 2.0g | Small | 10.0g | 5 |
400-525 | 0.25g | Large | 1.25g | 5 |
400-500 | 0.5g | Large | 2.5g | 5 |
400-501 | 1.0g | Large | 5.0g | 5 |
400-502 | 2.0g | Large | 10.0g | 5 |
Komponenty wyciskowe z poziomu implantu
Part No. | Description |
100-433 | Impression Post and Sleeve* |
100-434 | Implant Level Impression Kit** |
100-435 | Impression Sleeve (4) |
100-388 | Implant Analog (2) |
Part No. | Description |
100-433 | Impression Post and Sleeve* |
100-434 | Implant Level Impression Kit** |
100-435 | Impression Sleeve (4) |
100-388 | Implant Analog (2) |
Part No. | Description |
100-423 | Impression Post and Sleeve* |
100-424 | Implant Level Impression Kit** |
100-425 | Impression Sleeve (4) |
100-188 | Implant Analog (2) |
Łączniki tymczasowe tytanowe
Part No. | Diameter | Height |
140-245 | 4.0mm | 4.5mm |
140-265 | 4.0mm | 6.5mm |
150-245 | 5.0mm | 4.5mm |
150-265 | 5.0mm | 6.5mm |
Part No. | Diameter | Height |
240-545 | 4.0mm | 4.5mm |
240-565 | 4.0mm | 6.5mm |
250-545 | 5.0mm | 4.5mm |
250-565 | 5.0mm | 6.5mm |
265-545 | 6.5mm | 4.5mm |
265-565 | 6.5mm | 6.5mm |
Part No. | Diameter | Height |
340-345 | 4.0mm | 4.5mm |
340-365 | 4.0mm | 6.5mm |
350-345 | 5.0mm | 4.5mm |
350-365 | 5.0mm | 6.5mm |
365-345 | 6.5mm | 4.5mm |
365-365 | 6.5mm | 6.5mm |
375-345 | 7.5mm | 4.5mm |
375-365 | 7.5mm | 6.5mm |
Łączniki tymczasowe do zabiegów sinus lift
Part No. | Diameter | Height |
260-503 | 6.0mm | 2.5mm |
365-503 | 6.5mm | 2.5mm |
370-503 | 7.0mm | 2.5mm |
Plastikowe łączniki gojące
Part No. | Diameter | Height |
240-500 | 4.0mm | 5.0mm |
240-800 | 4.0mm | 8.0mm |
250-500 | 5.0mm | 5.0mm |
250-800 | 5.0mm | 8.0mm |
Part No. | Diameter | Height |
240-525 | 4.0mm | 5.0mm |
250-525 | 5.0mm | 5.0mm |
Part No. | Diameter | Height |
350-500 | 5.0mm | 5.0mm |
350-800 | 5.0mm | 8.0mm |
365-500 | 6.5mm | 5.0mm |
365-800 | 6.5mm | 8.0mm |
375-500 | 7.5mm | 5.0mm |
Czapeczki do teleskopów
Plastikowe łączniki gojące do implantów przejściowych
Part No. | Description |
105-700 | UA5 LP Retentive Copings |
105-705 | UA5 LP Passive Copings |
105-710 | UA5 SP/TP Retentive Copings |
105-715 | UA5 SP/TP Passive Copings |
Part No. | Series | Profile |
100-945 | 4 | SP, TP |
100-950 | 5 | LP |
100-955 | 5 | SP, TP |
100-960 | 6 | LP |
100-965 | 6 | SP, TP |
100-970 | 7 | LP, SP |
Łączniki uniwersalne
Part No. | Series | Profile | Angle |
140-710 | 4 | SP | 0˚ |
140-715 | 4 | SP | 15˚ |
140-720 | 4 | TP | 0˚ |
150-700 | 5 | LP | 0˚ |
150-705 | 5 | LP | 15˚ |
150-710 | 5 | SP | 0˚ |
150-715 | 5 | SP | 15˚ |
Part No. | Series | Profile | Angle |
240-710 | 4 | SP | 0˚ |
240-715 | 4 | SP | 15˚ |
240-720 | 4 | TP | 0˚ |
240-725 | 4 | TP | 15˚ |
250-700 | 5 | LP | 0˚ |
250-705 | 5 | LP | 15˚ |
250-710 | 5 | SP | 0˚ |
250-715 | 5 | SP | 15˚ |
250-720 | 5 | TP | 0˚ |
250-725 | 5 | TP | 15˚ |
265-700 | 6 | LP | 0˚ |
265-705 | 6 | LP | 15˚ |
265-710 | 6 | SP | 0˚ |
265-715 | 6 | SP | 15˚ |
265-720 | 6 | TP | 0˚ |
265-725 | 6 | TP | 15˚ |
Part No. | Series | Profile | Angle |
350-700 | 5 | LP | 0˚ |
350-705 | 5 | LP | 15˚ |
350-710 | 5 | SP | 0˚ |
350-715 | 5 | SP | 15˚ |
350-720 | 5 | TP | 0˚ |
350-725 | 5 | TP | 15˚ |
365-700 | 6 | LP | 0˚ |
365-705 | 6 | LP | 15˚ |
365-710 | 6 | SP | 0˚ |
365-715 | 6 | SP | 15˚ |
365-720 | 6 | TP | 0˚ |
365-725 | 6 | TP | 15˚ |
375-700 | 7 | LP | 0˚ |
375-705 | 7 | LP | 15˚ |
375-710 | 7 | SP | 0˚ |
Czapeczki wyciskowe do łączników uniwersalnych
Part No. | Series | Profile |
100-746 | 4 | SP, TP |
100-751 | 5 | LP |
100-756 | 5 | SP, TP |
100-761 | 6 | LP |
100-766 | 6 | SP, TP |
100-771 | 7 | LP, SP |
Czapeczki do odbudów tymczasowych na łącznikach uniwersalnych
Part No. | Series | Profile |
100-845 | 4 | SP, TP |
100-850 | 5 | LP |
100-855 | 5 | SP, TP |
100-860 | 6 | LP |
100-865 | 6 | SP, TP |
100-870 | 7 | LP, SP |
Czapeczki gojące do łączników uniwersalnych
Part No. | Series | Profile |
100-846 | 4 | SP, TP |
100-851 | 5 | LP |
100-856 | 5 | SP, TP |
100-861 | 6 | LP |
100-866 | 6 | SP, TP |
100-871 | 7 | LP, SP |
Czapeczki do modelu woskowego na łącznikach uniwersalnych
Part No. | Series | Profile |
100-749 | 4 | SP, TP |
100-754 | 5 | LP |
100-759 | 5 | SP, TP |
100-764 | 6 | LP |
100-769 | 6 | SP, TP |
100-774 | 7 | LP, SP |
Transfero-analog łącznika uniwersalnego
Part No. | Series | Profile |
100-745 | 4 | SP, TP |
100-750 | 5 | LP |
100-755 | 5 | SP, TP |
100-760 | 6 | LP |
100-765 | 6 | SP, TP |
100-770 | 7 | LP, SP |
Tulejki do łączników bezstopniowych
Part No. | DIAMETER |
140-010 | 4.0mm |
150-010 | 5.0mm |
165-065 | 6.5mm |
Łączniki bezstopniowe
Part No. | Diameter | Height | Angle |
140-002 | 4.0mm | 6.5mm | 0˚ |
140-015 | 4.0mm | 6.5mm | 15˚ |
140-025 | 4.0mm | 6.5mm | 25˚ |
140-101 | 4.0mm | 10.0mm | 0˚ |
140-115 | 4.0mm | 10.0mm | 15˚ |
150-001 | 5.0mm | 6.5mm | 0˚ |
150-015 | 5.0mm | 6.5mm | 15˚ |
150-025 | 5.0mm | 6.5mm | 25˚ |
150-201 | 5.0mm | 12.0mm | 0˚ |
150-215 | 5.0mm | 12.0mm | 15˚ |
Part No. | Diameter | Height | Angle |
240-001 | 4.0mm | 6.5mm | 0˚ |
240-015 | 4.0mm | 6.5mm | 15˚ |
240-025 | 4.0mm | 6.5mm | 25˚ |
240-101 | 4.0mm | 10.0mm | 0˚ |
240-115 | 4.0mm | 10.0mm | 15˚ |
250-001 | 5.0mm | 6.5mm | 0˚ |
250-015 | 5.0mm | 6.5mm | 15˚ |
250-025 | 5.0mm | 6.5mm | 25˚ |
250-111 | 5.0mm | 10.0mm | 0˚ |
250-115 | 5.0mm | 10.0mm | 15˚ |
265-050 | 6.5mm | 5.0mm | 0˚ |
265-055 | 6.5mm | 5.0mm | 15˚ |
Part No. | Diameter | Height | Angle |
340-001 | 4.0mm | 6.5mm | 0˚ |
340-015 | 4.0mm | 6.5mm | 15˚ |
340-101 | 4.0mm | 10.0mm | 0˚ |
340-115 | 4.0mm | 10.0mm | 15˚ |
350-050 | 5.0mm | 5.0mm | 0˚ |
350-055 | 5.0mm | 5.0mm | 15˚ |
350-001 | 5.0mm | 6.5mm | 0˚ |
350-015 | 5.0mm | 6.5mm | 15˚ |
350-025 | 5.0mm | 6.5mm | 25˚ |
350-101 | 5.0mm | 10.0mm | 0˚ |
350-115 | 5.0mm | 10.0mm | 15˚ |
350-201 | 5.0mm | 12.0mm | 0˚ |
350-215 | 5.0mm | 12.0mm | 15˚ |
365-050 | 6.5mm | 5.0mm | 0˚ |
365-055 | 6.5mm | 5.0mm | 15˚ |
365-001 | 6.5mm | 6.5mm | 0˚ |
365-015 | 6.5mm | 6.5mm | 15˚ |
375-801 | 7.5mm | 8.0mm | 0˚ |
375-815 | 7.5mm | 8.0mm | 15˚ |
Zestawy wyciskowe do odbudowy z poziomu łącznika bezstopniowego
Part No. | Diameter | Length |
140-465 | 4.0mm | 6.5mm |
140-410 | 4.0mm | 10.0mm |
Part No. | Diameter | Length |
150-450 | 5.0mm | 5.0mm |
150-465 | 5.0mm | 6.5mm |
150-410 | 5.0mm | 10.0mm |
150-412 | 5.0mm | 12.0mm |
Part No. | Diameter | Length |
165-450 | 6.5mm | 5.0mm |
165-465 | 6.5mm | 6.5mm |
Part No. | Diameter | Length |
175-480 | 7.5mm | 8.0mm |
Czapeczki do prac tymczasowych
Part No. | Diameter |
140-165 | 4.0mm |
150-165 | 5.0mm |
165-165 | 6.5mm |
175-165 | 7.5mm |
Uchwyt do szlifowania łączników
Part No. | Description |
101-395 | Preparation Holder with tips |
701-382 | 2.0mm Tip |
701-385 | 2.5mm Tip |
Kleszcze do przenoszenia i wyjmowania łączników
Part No. | Description |
801-002 | Carrying Forceps |
801-055 | Removal Forceps (Upper) |
801-056 | Removal Forceps (Lower) |
Implanty przejściowe
Part No. | Diameter | Height |
425-208 | 2.5mm | 8.0mm |
425-212 | 2.5mm | 12.0mm |
101-902 | Brevis Latch Driver |
Łączniki Brevis
Part No. | Height | Angle |
100-404 | 2.0mm | 0˚ |
100-405 | 2.0mm | 15˚ |
100-406 | 4.0mm | 0˚ |
100-407 | 4.0mm | 15˚ |
100-408 | 6.0mm | 0˚ |
100-409 | 6.0mm | 15˚ |
Part No. | Height | Angle |
250-424 | 2.0mm | 0˚ |
250-425 | 2.0mm | 15˚ |
250-426 | 4.0mm | 0˚ |
250-427 | 4.0mm | 15˚ |
250-428 | 6.0mm | 0˚ |
250-429 | 6.0mm | 15˚ |
Part No. | Height | Angle |
300-434 | 2.0mm | 0˚ |
300-435 | 2.0mm | 15˚ |
300-436 | 4.0mm | 0˚ |
300-437 | 4.0mm | 15˚ |
300-438 | 6.0mm | 0˚ |
300-439 | 6.0mm | 15˚ |
Elementy systemu Brevis
Part No. | Description |
100-013 | O-Rings – Enhanced (10) |
100-014 | O-Rings – Light (10) |
Part No. | Description |
100-212 | Housing |
100-217 | Impression Kit with Housing |
100-218 | Impression Kit without Housing |
Łączniki Locator
Part No. | Diameter | Height |
200-501 | 4.0mm | 1.0mm |
200-502 | 4.0mm | 2.0mm |
200-503 | 4.0mm | 3.0mm |
200-504 | 4.0mm | 4.0mm |
200-505 | 4.0mm | 5.0mm |
Part No. | Diameter | Height |
250-501 | 4.0mm | 1.0mm |
250-502 | 4.0mm | 2.0mm |
250-503 | 4.0mm | 3.0mm |
250-504 | 4.0mm | 4.0mm |
250-505 | 4.0mm | 5.0mm |
Part No. | Diameter | Height |
300-501 | 4.0mm | 1.0mm |
300-502 | 4.0mm | 2.0mm |
300-503 | 4.0mm | 3.0mm |
300-504 | 4.0mm | 4.0mm |
300-505 | 4.0mm | 5.0mm |
Elementy systemu locator
Part No. | Description |
100-519 | Male Processing Kit |
Part No. | Description |
100-521 | Extended Range Green Cap |
100-525 | Extended Range Orange Cap |
100-526 | Extended Range Red Cap |
Part No. | Description |
100-524 | Impression Kit |
Part No. | Description |
101-839 | Locator Core Tool |
Łączniki do prac przykręcanych
Part No. | Diameter | Height | Angle |
100-003 | 4.0mm | 3.0mm | 0˚ |
100-015 | 4.0mm | 3.0mm | 15˚ |
100-004 | 4.0mm | 5.0mm | 0˚ |
100-115 | 4.0mm | 5.0mm | 15˚ |
Part No. | Diameter | Height | Angle |
250-213 | 4.0mm | 3.0mm | 0˚ |
250-215 | 4.0mm | 3.0mm | 15˚ |
250-214 | 4.0mm | 5.0mm | 0˚ |
250-255 | 4.0mm | 5.0mm | 15˚ |
Part No. | Diameter | Height | Angle |
300-003 | 4.0mm | 3.0mm | 0˚ |
300-015 | 4.0mm | 3.0mm | 15˚ |
300-004 | 4.0mm | 5.0mm | 0˚ |
300-115 | 4.0mm | 5.0mm | 15˚ |
Elementy do prac przykręcanych
Part No. | Description |
100-005 | Plastic Coping (4) |
100-019 | Titanium Coping (4) |
100-006 | Titanium Analog (4) |
Part No. | Description |
100-016 | 5.0mm Hex Coping Screws (4) |
100-017 | 10.0mm Hex Coping Screws (4) |
100-020 | Hex Retention Screws (4) |
100-021 | Hex Cover Screws (4) |
Part No. | Description |
101-024 | Hex Screwdriver |
Fizjodyspenser i kątnice
Part No. | Description |
028-150 | Electric Drill System* |
028-425 | Motor for Drill Unit |
Part No. | Description |
028-201 | 20:1 High Torque Handpiece |
Kieliszek silikonowy
Part No. | Description |
103-030 | Silicone Dappen Dish |
Młotek
Part No. | Description |
801-165 | Mallet |
Narzędzia do kołka zamykającego
Part No. | Description |
801-001 | Healing Plug Cutter |
101-114 | Removal Instrument (Manual) |
Kasety chirurgiczno – protetyczne
Part No. | Description |
101-057 | Introductory |
101-098 | Comprehensive |
101-095 | Advanced |
101-096 | Restorative |
Kasety
Part No. | Description |
104-993 | Advanced |
104-994 | Comprehensive |
104-996 | Restorative |
Wiertła maszynowe
Part No. | Description |
101-125 | 2.5mm |
101-130 | 3.0mm |
101-135 | 3.5mm |
101-140 | 4.0mm |
101-645 | 4.5mm |
101-650 | 5.0mm |
101-655 | 5.5mm |
101-660 | 6.0mm |
101-120 | Standard Latch Reamer Set |
Przedłużone wiertła maszynowe
Part No. | Description |
101-325 | 2.5mm |
101-330 | 3.0mm |
101-335 | 3.5mm |
101-340 | 4.0mm |
101-345 | 4.5mm |
101-350 | 5.0mm |
101-355 | 5.5mm |
101-360 | 6.0mm |
101-121 | Extended Latch Reamer Set |
Wiertła ręczne
Part No. | Description |
101-025 | 2.5mm |
101-030 | 3.0mm |
101-035 | 3.5mm |
101-040 | 4.0mm |
101-045 | 4.5mm |
101-050 | 5.0mm |
101-055 | 5.5mm |
101-060 | 6.0mm |
101-122 | Hand Reamer Set* |
Klucz do przykręcania wierteł ręcznych
Part No. | Description |
101-017 | Removal Wrench |
Wiertła pilotowe
Part No. | Description |
101-001 | 2.0mm Standard |
101-002 | 2.0mm Extended |
Przedłużka do wierteł maszynowych
Part No. | Description |
101-022 | Latch Reamer Extender |
Pin do sprawdzania równoległości
Part No. | Description |
701-001 | Paralleling Pin |
Mierniki
Part No. | Description |
101-370 | Double Ended Osteotomy Depth Gauge |
101-380 | Abutment Shoulder Depth Gauge |
Narzędzia gwintowane
Part No. | Description |
101-016 | Threaded Straight Handle |
101-009 | Threaded Offset Handle |
101-014 | Threaded Knob |
101-020 | Threaded Instrument Adapter* |
Dobijaki do implantów i łączników
Part No. | Description |
101-010 | 2.0mm |
101-258 | 2.5mm |
101-018 | 3.0mm |
101-012 | Standard |
101-019 | Large |
Narzędzia do implantacji w szczęce
Part No. | Description |
101-005 | 2.0mm |
101-007 | 2.5mm |
101-006 | 3.0mm |
Wycinaki dziąsła
Part No. | Description |
101-440 | 4 Series |
101-450 | 5 Series |
101-465 | 6 Series |
101-475 | 7 Series |
Pin pozycjonujący
Part No. | Description |
101-180 | 2.0mm (4) |
101-186 | 2.5mm (4) |
101-183 | 3.0mm (4) |
Wykrojnik dziąsła
Part No. | Description |
101-535 | 3.5mm |
101-540 | 4.0mm |
101-550 | 5.0mm |
101-565 | 6.5mm |
Ekspandery kości
Part No. | Description |
901-430 | 3.0mm |
901-435 | 3.5mm |
901-440 | 4.0mm |
901-445 | 4.5mm |
901-450 | 5.0mm |
901-455 | 5.5mm |
901-460 | 6.0mm |
101-123 | Bone Expander Set |
Osteotomy
Part No. | Description |
901-535 | 3.5mm |
901-540 | 4.0mm |
901-545 | 4.5mm |
901-550 | 5.0mm |
901-560 | 6.0mm |
101-124 | Osteotome Set |
Dłuta ścięte
Part No. | Description |
901-645 | 4.5mm |
901-650 | 5.0mm |
901-660 | 6.0mm |
101-126 | Curved Chisel Set |
Dłuta do rozszczepień
Part No. | Description |
901-613 | 3.0mm |
901-615 | 5.0mm |
901-616 | 6.0mm |
801-330 | 3.0mm |
801-345 | 4.5mm |
801-355 | 5.5mm |
Periotomy
Part No. | Description |
801-007 | Double-Ended Straight Periotome |
801-008 | Double-Ended Offset Periotome |
Kirety
Part No. | Description |
801-517 | Standard Bend Sinus Lift Curette |
801-518 | Antralplasty Elevator |
801-522 | Angled Curette |
Wiertła
Part No. | Description |
201-011 | 11.0mm Abutment Cutting Bur |
155-704 | #4 Round Bur Regular Length (5) |
201-029 | Sinus Lift Bur |
Trepany
Part No. | Description |
801-837 | 3.75mm (4.6mm OD) |
801-840 | 4.25mm (5.2mm OD) |
801-850 | 5.25mm (6.2mm OD) |
801-860 | 6.0mm (6.95mm OD) |
Przymiar do wiercenia
Part No. | Description |
101-305 | Implant Spacing Template |
Przyrząd do osadzania koron
Part No. | Description |
101-315 | Crown Alignment Device |
101-015 | Crown Seating Tip |
Żywica hydroplastyczna
Part No. | Description |
103-031 | Hydroplastic Resin (20g) |
Szpatułki bawełniane
Part No. | Description |
103-027 | 2.0mm (100) |
103-028 | 3.0mm (100) |
Kontrastor
Part No. | Description |
103-006 | Bicon Shade Enhancer |
Trinia
Part No. | Description | Size | Color |
612-115 | TRINIA™ Disc | 98mm x 15mm | Ivory |
612-125 | TRINIA™ Disc | 98mm x 25mm | Ivory |
615-115 | TRINIA™ D-Shaped | 89 x 71 x 15mm | Ivory |
613-115 | TRINIA™ Block (2) | 55 x 19 x 15mm | Ivory |
614-115 | TRINIA™ Block (2) | 40 x 19 x 15mm | Ivory |
612-215 | TRINIA™ Disc | 98mm x 15mm | Pink |
612-225 | TRINIA™ Disc | 98mm x 25mm | Pink |
615-215 | TRINIA™ D-Shaped | 89 x 71 x 15mm | Pink |
Posty do skanowania
Part No. | Description |
100-610 | 2.0mm |
100-620 | 2.5mm |
100-630 | 3.0mm |
Powielacz do protez
Part No. | Description |
103-980 | Denture Duplicator |
103-990 | Denture Duplicator Kit |
Zestaw do polerowania koron
Part No. | Description |
103-033 | IAC® Polishing Kit |
Siatka radiograficzna
Part No. | Description |
103-002 | 30 x 42mm |
Modele demonstracyjne
Part No. | Description |
102-501 | Abutment Replica UA5 |
102-508 | Implant Replica 5.0 x 6.0mm |
102-104 | Foam Practice Model |
102-115 | Crown Model |
102-120 | Overdenture Model |
Narzędzia do szablonów chirurgicznych
Part No. | Description |
101-830 | 3.0mm |
101-840 | 4.0mm |
101-845 | 4.5mm |
101-850 | 5.0mm |
Kasety do narzędzi do szablonów chirurgicznych
Part No. | Description |
104-930 | 3.0mm |
104-940 | 4.0mm |
104-945 | 4.5mm |
104-950 | 5.0mm |
Narzędzia do chirurgii z wykorzystaniem szablonów
Part No. | Diameter | Length |
930-360 | 3.0mm | 6.0mm |
930-380 | 3.0mm | 8.0mm |
940-350 | 4.0mm | 5.0mm |
940-360 | 4.0mm | 6.0mm |
940-380 | 4.0mm | 8.0mm |
940-311 | 4.0mm | 11.0mm |
945-360 | 4.5mm | 6.0mm |
945-380 | 4.5mm | 8.0mm |
945-311 | 4.5mm | 11.0mm |
950-350 | 5.0mm | 5.0mm |
950-360 | 5.0mm | 6.0mm |
950-380 | 5.0mm | 8.0mm |
950-311 | 5.0mm | 11.0mm |
Aplikatory używane przy szablonach chirurgicznych
Part No. | Diameter | Post |
940-420 | 4.0mm | 2.0mm |
940-425 | 4.0mm | 2.5mm |
945-425 | 4.5mm | 2.5mm |
945-430 | 4.5mm | 3.0mm |
950-430 | 5.0mm | 3.0mm |
Tuleje do szablonów chirurgicznych
Part No. | Diameter |
930-005 | 3.0mm |
940-005 | 4.0mm |
945-005 | 4.5mm |
950-005 | 5.0mm |
Wiertła do wstępnego nawiertu
Part No. | DIAMETER |
930-201 | 3.0mm |
940-201 | 4.0mm |
945-201 | 4.5mm |
950-201 | 5.0mm |
Wykrojniki do dziąsła
Part No. | DIAMETER |
930-101 | 3.0mm |
940-101 | 4.0mm |
945-101 | 4.5mm |
950-101 | 5.0mm |